Kenteken | NL VFB75F |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 28-02-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-02-2020 |
APK vervaldatum | 28-02-2024 |
Tellerstand | 108.089 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Gewicht | 2051 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 135 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kleasterwei 21
9297ws Veenklooster