Kenteken | NL 9VGJ23 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 28-01-2010 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-01-2010 |
Tellerstand | 326.780 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 132 kW / 179 PK |
Topsnelheid | 191 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
Gewicht | 1916 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 128 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kleasterwei 21
9297ws Veenklooster